Bauen Sie Ihr Vermögen zielgerichtet und effektiv auf
In mehr als 79 Investmentfonds investieren, wählen Sie aus den verschiedenen Kategorien:
Aktien Deutschland, Aktien Europa, Aktienfonds Nordamerika, Aktienfonds Global, Aktienfonds Asien/Pazifik, Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa, Aktienfonds Branchen/Themen, Dachfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds
Aktien Deutschland
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland -A- EUR | 848176 | Jetzt anlegen | ||
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B | 973882 | Jetzt anlegen | ||
DWS Deutschland | 849096 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity- Germany Fund | 973283 | Jetzt anlegen | ||
FONDAK - A - EUR | 847101 | Jetzt anlegen | ||
HSBC TRINKAUS Sector Rotation | 975682 | Jetzt anlegen |
Aktien Europa
Henderson Horizon Fund- Euroland Fund A2 | 989226 | Jetzt anlegen | ||
Baring Europe Select Trust (GBP) | 973145 | Jetzt anlegen | ||
DWS TOP 50 EUROPA | 976972 | Jetzt anlegen | ||
Franklin Mutual European A Acc EUR | 982584 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 TM FUND | 986380 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR | 973270 | Jetzt anlegen | ||
Henderson Horizon Pan European Equity FUND A2 ACC | 982670 | Jetzt anlegen | ||
Henderson Gartmore Continental European Fund R | A0DLKB | Jetzt anlegen | ||
JPM Europe Strategie Value Fund A (DIST) - EUR | 933913 | Jetzt anlegen | ||
Templeton Euroland Fund A (ACC) | 989668 | Jetzt anlegen |
Aktienfonds Nordamerika
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 971044 | Jetzt anlegen | |
Fidelity Funds- American Growth Fund | 907047 | Jetzt anlegen | |
North American Value Fund BP - USD | 973348 | Jetzt anlegen |
Aktienfonds Global
Carmignac Investissement A | A0DP5W | Jetzt anlegen | ||
DWS Top Dividende | 984811 | Jetzt anlegen | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I | 847652 | Jetzt anlegen | ||
DWS TOP 50 WELT | 976979 | Jetzt anlegen | ||
DWS Global Value | 939853 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - World Fund | 986378 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - International Fund USD | 973269 | Jetzt anlegen | ||
M&G Global Basics Fund A EUR | 797735 | Jetzt anlegen | ||
Pioneer Investments Top World | 977973 | Jetzt anlegen | ||
Templeton Growth (Euro) Fund A (ACC) | 941034 | Jetzt anlegen |
Aktienfonds Asien/Pazifik
BGF Latin American Fund A2 (EUR) | A0BMA3 | Jetzt anlegen | ||
DWS TOP 50 Asien | 976976 | Jetzt anlegen | ||
Far Eastern Equity Fund BP-USD | 973349 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - South East Asia Fund USD | 973276 | Jetzt anlegen | ||
HSBC GIF Chinese Equity A DIS | 972629 | Jetzt anlegen | ||
JPM Latin America Equity Fund A (DIST) - USD | 972079 | Jetzt anlegen | ||
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | 988149 | Jetzt anlegen | ||
Templeton Asian Growth Fund A (YDIS) | 971661 | Jetzt anlegen |
Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa
DWS Emerging Markets Typ O | 977301 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR) | A0B8SR | Jetzt anlegen | ||
HSBC GIF Indian Equity A DIS | 974873 | Jetzt anlegen | ||
Magellan C EUR | 577954 | Jetzt anlegen |
Aktienfonds Branchen/Themen
BGF New Energy Fund A2 (USD) | 630940 | Jetzt anlegen | |
BGF World Gold A2 USD | 974119 | Jetzt anlegen | |
BGF World Mining Fund A2 (EUR) | A0BMAR | Jetzt anlegen | |
DWS Global Water - LD EUR DIS | DWS0DT | Jetzt anlegen | |
DWS Invest Global Agribusiness LC | DWS0BU | Jetzt anlegen | |
Henderson Horizon Global Technology A2 | 989234 | Jetzt anlegen | |
Pictet-Water-P | 933349 | ||
Pictet - Biotech-P USD | 988562 | Jetzt anlegen | |
VCH Expert Natural Resources | A0BL7N | Jetzt anlegen |
Dachfonds
ARERO - Der Weltfonds | DWS0R4 | Jetzt anlegen | ||
A2A OFFENSIV | 556165 | Jetzt anlegen | ||
A2A DEFENSIV | 556166 | Jetzt anlegen | ||
ETF-Dachfonds P | 556167 | Jetzt anlegen | ||
Sauren Global Growth | 989614 | Jetzt anlegen | ||
Sauren Global Growth Plus | 940641 | Jetzt anlegen |
Mischfonds
BGF Global Allocation Fund A2 (USD) | 987142 | Jetzt anlegen | ||
Carmignac Patrimoine A | A0DPW0 | Jetzt anlegen | ||
EASYFOLIO 30 | EASY30 | Jetzt anlegen | ||
EASYFOLIO 50 | EASY50 | Jetzt anlegen | ||
EASYFOLIO 70 | EASY70 | Jetzt anlegen | ||
Fidelity Funds- Euro Balances Fund | 973811 | Jetzt anlegen | ||
Kapital Plus- A - EUR | 847625 | Jetzt anlegen | ||
Pioneer Investments Substanzwerte | 979200 | Jetzt anlegen |
Rentenfonds
DWS Vermögensbildungsfond R | 847651 | Jetzt anlegen | |
Pioneer Investments Total Returns A EUR DA | 534304 | Jetzt anlegen | |
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | 971663 | Jetzt anlegen |
Geldmarktfonds
DWS Euro Reserve | 971122 | Jetzt anlegen | ||
DWS Flexzins Plus | 847423 | Jetzt anlegen |
onvista bank
Kontakt
Für alle Kundenbelange immer die richtigen Ansprechpartner